Satelliten-Fernsehen ist der Favorit beim digitalen Empfang
Das digitale Fernsehen ist derzeit voll im Trend. Dabei hat der Empfang via Schüssel derzeit einen besseren Ruf, als das Kabelfernsehen. Dies liegt an der besseren Bild- und Tonqualität, sowie an der erhöhten Senderauswahl. Dies bezieht sich auf die normales Sender ebenso, wie auf die HD-TV Sender. Weiterhin fallen keine monatlichen Kosten an. Wer eine komfortable Einstellung der Sender haben möchte, der sollte diese nach erfolgtem Sendersuchlauf selber vornehmen. Es kann durchaus passieren, dass die Sender alphabetisch sortiert werden. Dadurch kann Ihr Lieblingssender sogar bis auf Platz 82 abrutschen. Aber beim Fernsehen ist das zappen auch sehr beliebt und dies macht nur Freude, wenn die wichtigen Sender nah beieinander liegen. Es kann daher ratsam sein gänzlich auf den automatischen Suchlauf zu verzichten und dafür lieber die Sender einzeln einzustellen. Gerade wenn mal wieder ein Sender auf HD umschaltet, sollte nur der alte Sender entfernt und auf den HD-Sender gewechselt werden. Ein automatischer Suchlauf, würde sämtliche Einstellungen überschreiben. Um Ihnen die Arbeit der Sendereinstellung zu erleichtern, werden nachfolgend die interessantesten Sender aufgezeigt, die Sie empfangen können – samt zugehöriger Frequenz.
| Frequenz | Name des Programms | |
| 10744 | ARTE | |
| 10744 | Phoenix | |
| 10832 | Anixe HD | |
| 10832 | RTL Deutschland HD | |
| 10832 | Vox Deutschland HD | |
| 11023 | Disney Cinemagic | |
| 11023 | History HD Deutschland | |
| 11303 | ORF 1 HD | |
| 11303 | ORF 2 HD | |
| 11362 | ARTE HD | |
| 11362 | Das Erste HD | |
| 11464 | Kabel Eins Deutschland HD | |
| 11464 | Pro Sieben Deutschland | |
| 11464 | Sat. 1 Deutschland HD | |
| 11720 | Disney Cinemagic | |
| 11720 | Sky Cinema Hits | |
| 11720 | Sky Nostalgie | |
| 11720 | The MGM Channel | |
| 11758 | Disney Channel | |
| 11758 | Disney XD Deutschland | |
| 11758 | Junior | |
| 11758 | Sci Fi Deutschland | |
| 11798 | Sky Action & Comedy | |
| 11798 | Sky Cinema | |
| 11836 | Das Erste | |
| 11876 | TNT Film | |
| 11914 | Discovery HD Deutschland | |
| 11914 | Eurosport HD | |
| 11914 | Sky Cinema HD | |
| 11914 | Sky Sport HD | |
| 11954 | 3sat | |
| 11954 | KI.KA | |
| 11973 | MTV Deutschland | |
| 11973 | Viva Deutschland | |
| 12032 | Discovery Channel | |
| 12032 | Sky Bundesliga | |
| 12032 | Sky Sport | |
| 12070 | 13th Street Deutschland | |
| 12070 | Blue Movie | |
| 12070 | Sky Krimi | |
| 12110 | NDR Fernsehen | |
| 12188 | N-TV | |
| 12188 | RTL Deutschland | |
| 12188 | Super RTL Deutschland | |
| 12188 | Vox Deutschland | |
| 12226 | Eurosport Germany | |
| 12441 | Cartoon Network | |
| 12441 | Eurosport 2 Germany | |
| 12441 | Fox Deutschland | |
| 12441 | History Deutschland | |
| 12460 | Das Vierte | |
| 12480 | Sport 1 | |
| 12545 | Kabel Eins Deutschland | |
| 12545 | N 24 | |
| 12545 | Pro Sieben Deutschland | |
| 12545 | Sat. 1 Deutschland | |
| 12692 | ORF 1 | |
| 12692 | ORF 2 |
Keine Kommentare »
Noch keine Kommentare
RSS Feed für Kommentare zu diesem Artikel. TrackBack URL

